NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG
(chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tin học Xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện)
Tổng số tín chỉ: …
Đại cương | Môn liên ngành | Môn chuyên ngành Xây dựng | Môn chuyên ngành Tin học |
52 | 39 | 39 | 40 |
Chương trình đào tạo - môn Đại cương
STT | Môn Học | | Số tín chỉ | Số TC |
1 | TOÁN HỌC | Đại số | 3 | 18 |
2 | | Giải tích 1 | 3 | |
3 | | Giải tích 2 | 4 | |
4 | | Toán học tính toán | 3 | |
5 | | Xác suất thống kê | 2 | |
6 | | Toán rời rạc. | 3 | |
7 | Vật lý | Vật lý 1 | 3 | 6 |
8 | | Vật lý 2 | 2 | |
9 | | Thực hành Vật lý | 1 | |
10 | Mác - Lê | Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê 1 | 2 | 10 |
11 | | Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê 2 | 3 | |
12 | | Tư tưởng HCM | 2 | |
13 | | Đường lối Cách mạng của ĐCSVN | 3 | |
14 | Tin học Đại Cương | | 3 | 3 |
15 | Pháp luật Việt Nam Đại Cương | | 2 | 2 |
16 | Kỹ Thuật Điện | | 2 | 2 |
17 | Thủy lực Đại cương | | 3 | 3 |
18 | Tiếng Anh | Tiếng Anh cơ bản 1 | 3 | 8 |
19 | | Tiếng Anh cơ bản 2 | 3 | |
21 | | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | |
Chương trình đào tạo - môn Liên ngành
STT | Môn Học | Số tín chỉ | Số TC của bộ môn | Tổng số |
21 | Môi trường và phát triển bền vững | 2 | 2 | 39 |
22 | Vật liệu xây dựng | 3 | 3 | |
23 | Cơ học cơ sở | 3 | 3 | |
24 | Sức bền VL 1 | 3 | 3 | |
25 | Sức bền VL 2 | 2 | 2 | |
26 | Cơ học KC 1 | 3 | 3 | |
27 | Cơ học KC 2 | 2 | 2 | |
28 | Hình họa | 2 | 2 | |
29 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 2 | |
30 | Kinh tế XD 1 | 2 | 2 | |
31 | Máy Xây dựng | 2 | 2 | |
32 | Kiến Trúc 1 | 3 | 3 | |
33 | Đồ án Kiến trúc 1 | 1 | 1 | |
34 | Trắc địa | 3 | 3 | |
35 | Thực tập Trắc địa | 1 | 1 | |
36 | Địa chất Công trình | 2 | 2 | |
37 | Cơ học đất | 3 | 3 | |
Chương trình đào tạo - môn chuyên ngành xây dựng
STT | Môn Học | Số tín chỉ |
38 | Kết cấu BTCT | 3 |
39 | Đồ án KC BTCT | 1 |
40 | Thực tập công nhân | 2 |
41 | Nền móng | 2 |
42 | Đồ án Nền móng | 1 |
43 | Kết cấu nhà BTCT | 3 |
44 | Đồ án Kết cấu nhà BTCT | 1 |
45 | Kỹ thuật TC | 3 |
46 | Đồ án Kỹ thuật TC | 1 |
47 | Tổ chức TC | 4 |
48 | An toàn Lao động | 2 |
49 | Kết cấu thép 1 | 2 |
50 | Kết cấu nhà thép | 3 |
51 | Đồ án KC nhà thép | 1 |
Chương trình đào tạo - môn chuyên ngành Tin học
STT | Môn Học | Số tín chỉ |
52 | Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu | 2 |
53 | Ngôn ngữ lập trình | 3 |
54 | Cơ sở dữ liệu 1 | 2 |
55 | CAD nâng cao | 2 |
56 | Lập trình trong CAD | 2 |
57 | Kiến trúc máy tính | 2 |
58 | Mạng máy tính | 2 |
59 | Hệ quản trị CSDL | 2 |
60 | ĐỒ án Hệ quản trị CSDL | 1 |
61 | Lập trình trên môi trường windows | 2 |
62 | Thực hành TH1 | 2 |
63 | Đồ họa máy tính 1 | 2 |
64 | Chuyên đề TH1 | 2 |
65 | Công nghệ web | 2 |
66 | Công nghệ Phần mềm | 2 |
67 | Lập trình phân tích KC | 2 |
68 | Chuyên đề TH2 | 2 |
69 | Các phần mềm Ứng dụng trong XD | 2 |
70 | Thực tập Cán bộ kỹ thuật | 4 |
71 | Đồ án TN | 10 |